【貸地】鵜住居町3丁目《鵜住居駅 線路沿い》 [No.14]
他の物件情報
ビレッジハウス日向1号棟0405号室【仲介料・管理費・礼金・更新料ゼロ】[No.37] NEW
所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町第13地割91-1 | 最寄駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 2.6万円 | 管理費 | 0円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 ※契約内容により敷金が必要な場合あり | 間取り | 2DK(39.83㎡/12坪) |
間取詳細 | 洋室6帖・4.5帖 ダイニングキッチン 洗面所 バス・トイレ別 | 方 位 | 開口部:南 |
所在階 | 鉄筋コンクリート(RC造) 4階/5階建 | 物件種別 | マンション(総戸数80戸) |
ビレッジハウス日向1号棟0205号室【仲介料・管理費・礼金・更新料ゼロ】[No.36] NEW
所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町第13地割91-1 | 最寄駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 3.0万円 | 管理費 | 0円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 ※契約内容により敷金が必要な場合あり | 間取り | 2DK(39.83㎡/12坪) |
間取詳細 | 洋室6帖・4.5帖 ダイニングキッチン 洗面所 バス・トイレ別 | 方 位 | 開口部:南 |
所在階 | 鉄筋コンクリート(RC造) 2階/5階建 | 物件種別 | マンション(総戸数80戸) |
ビレッジハウス日向1号棟0305号室【仲介料・管理費・礼金・更新料ゼロ】[No.35] NEW
所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町第13地割91-1 | 最寄駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 3.1万円 | 管理費 | 0円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 ※契約内容により敷金が必要な場合あり | 間取り | 2DK(39.83㎡/12坪) |
間取詳細 | 洋室6帖・4.5帖 ダイニングキッチン 洗面所 バス・トイレ別 | 方 位 | 開口部:南 |
所在階 | 鉄筋コンクリート(RC造) 4階/5階建 | 物件種別 | マンション(総戸数80戸) |
ビレッジハウス日向1号棟0106号室【仲介料・管理費・礼金・更新料ゼロ】[No.34] NEW
所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町第13地割91-1 | 最寄駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 3.1万円 | 管理費 | 0円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 ※契約内容により敷金が必要な場合あり | 間取り | 2DK(39.83㎡/12坪) |
間取詳細 | 洋室6帖・4.5帖 ダイニングキッチン 洗面所 バス・トイレ別 | 方 位 | 開口部:南 |
所在階 | 鉄筋コンクリート(RC造) 3階/5階建 | 物件種別 | マンション(総戸数80戸) |
ビレッジハウス日向1号棟0105号室《仲介料・管理費・礼金・更新料ゼロ》[No.33] NEW
所在地 | 岩手県釜石市鵜住居町第13地割91-1 | 最寄駅 | 三陸鉄道 鵜住居駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 3.1万円 | 管理費 | 0円 |
敷金/礼金 | 0ヶ月/0ヶ月 ※契約内容により敷金が必要な場合あり | 間取り | 2DK(39.83㎡/12坪) |
間取詳細 | 洋室6帖・4.5帖 ダイニングキッチン 洗面所 バス・トイレ別 | 方 位 | 開口部:南 |
所在階 | 鉄筋コンクリート(RC造) 1階/5階建 | 物件種別 | マンション(総戸数80戸) |
【戸建賃貸】駒木町 6K《ルームシェア可》[No.30] NEW
所在地 | 岩手県釜石市駒木町2‐24 | 最寄駅 | JR釜石線・三陸鉄道 釜石駅 徒歩15分 |
---|---|---|---|
賃 料 | 5.0万円 | 管理費 | 0円 |
敷金/礼金 | 2ヶ月/0ヶ月 | 間取り | 6K(1階87.84㎡、2階25.67㎡/約34坪) |
間取詳細 | 1階:和室8帖・6帖・6帖、洋室4.5帖、台所3帖、浴室、トイレ / 2階:和室6帖・6帖 | 方 位 | 玄関:南 |
所在階 | 木造セメント瓦・瓦葺2階建 | 物件種別 | 一戸建て |